Dầu nhớt thủy lực
Castrol Hyspin AWH-M
Castrol Hyspin AWS
Dầu thủy lực chống cháy
Castrol Hyspin AWH-M
Dầu thủy lực gốc khoáng có chỉ số độ nhớt caoLoại dầu này chứa phụ gia chống mài mòn gốc kẽm rất hiệu quả, đã được thử nghiệm bằng phương pháp 4 bi, thử nghiệm bánh răng FZG, khả năng tách nước tuyệt hảo đã được thử nghiệm theo ASTM 1401.
Dầu thủy lực Castrol Hyspin AWH-M còn có thể sử dụng trong một vài loại hộp số và tuốc-bô tăng áp.
Castrol Hyspin AWH-M đạt yêu cầu của tiêu chuẩn DIN 51524 P.2 và Dennision HF-1. Chúng cũng đạt yêu cầu thử nghiệm bơm Sperry Vicker 35VQ25.
Độ nhớt: ISO VG 15, 32, 46, 68, 100
Hyspin AWH-M | Phương pháp thử | Đơn vị | 15 | 32 | 46 | 68 | 100 |
C | ASTM 1298 | Kg/l | 0,87 | 0,875 | 0,875 | 0,88 | 0,88 |
Điểm chớp cháy cốc kín | ASTM D93 | C | 160 | 190 | 190 | 190 | 190 |
C | ASTM D445 | cSt | 15,0 | 32,0 | 46,0 | 68,0 | 100,0 |
C | ASTM D445 | cSt | 3,8 | 6,3 | 8,1 | 10,9 | 13,0 |
Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 |
Điểm rót chảy | ASTM D97 | C | -48 | -39 | -36 | -36 | -33 |
Trị số trung hòa | ASTM D664 | mgKOH/g | |||||
Tính chống rỉ | IP 135B | - | Không gỉ | ||||
C) | IP 334 | Cấp tải đạt | <11 | <12 | <12 | <12 |
Castrol Hyspin AWS
Castrol Hyspin AWS là dầu thủy lực gốc khoáng có chứa phụ gia chống ô-xy hóa, chống ăn mòn và chống tạo bọt cùng với các chất phụ gia chống mài mòn, đáp ứng đầu đủ các yêu cầu sử dụng của loại bơm thủy lực kiểu Vicker’s Vane ở điều kiện làm việc và tốc độ định mức.Castrol Hyspin tương thích với hầu hết các vật liệu chế tạo đệm kín, bao gồm các loạicao su Nitril, Buna-N, Viton, EP và si-li-con.
Độ nhớt: ISO VG 32, 46, 68, 100
Hyspin AWS | Phương pháp thử | Đơn vị | 32 | 46 | 68 | 100 |
C | ASTM 1298 | Kg/l | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,89 |
C | ASTM D445 | cSt | 32 | 46 | 68 | 100 |
C | ASTM D445 | cSt | 5,26 | 6,65 | 8,6 | 11,1 |
Điểm chớp cháy cốc kín | ASTM D93 | C | 200 | 200 | 220 | 220 |
Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | - | 95 | 95 | 95 | 95 |
Độ tạo bọt Sequence 1 | ASTM D892 | 20/0 | 20/0 | 10/0 | 10/0 | |
Thử tải FZG (A/8.3/90) | IP 334 | Cấp tải đạt | <11 | <12 | <12 | <12 |
Dầu thủy lực chống cháy
Castrol Anvol WG 46 là dầu thủy lực chống cháy gốc nước-glycol, với hệ phụ gia đặc biệt chống mài mòn và ăn mòn.Castrol Anvol WG 46 được khuyến nghị sử dụng trong các hệ thống thủy lực tiếp cận với nhiệt độ cao, nơi mà rò rỉ dầu thủy lực có khả năng gây cháy nổ.
Dầu thủy lực Castrol Anvol WG 46 hoàn toàn tương thích với nitrile, neoprene, silicone, nylon, cao su butyl rubber và vật liệu làm kín gốc fluropolymer.
Castrol Anvol WG 46 đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn:
7th Luxembourg Report
Factory Mutual Category 1
Độ nhớt: ISO VG 46
Anvol WG 46 | Phương pháp thử | Đơn vị | Trị số tiêu biểu |
C | ASTM 1298 | Kg/l | 1,07 |
Màu sắc | Đỏ | ||
C | ASTM D445 | cSt | 46 |
Hàm lượng nước | % | 36 | |
Điểm rót chảy | ASTM D97 | C | -51 |
Trị số pH | - | 9,2 | |
Độ tạo bọt Sequence 1 | ASTM D892 | 10/Nil |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét